Galloway
Pasma splošno
Pasma
Galloway
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da
Uporaba
Opis uporabe
Galloway govedo redijo za prirejo mesa. Odlikuje ga zgodnja zrelost, odlično izkoriščanje paše, relativno odlična plodnost in mlečnost, dobra kakovost mesa.
Stopnja rabe
druga
Ocena ogroženosti
Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04
Leto | Ocena |
---|---|
2006 | 1 |
2007 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | 1 |
2010 | 1 |
2011 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
- 1 kritična
- 2 ogrožena
- 3 ranljiva
- 4 tvegana
- 5 neogrožena
Ocena ogroženosti
Leto | Ocena na globalni ravni | Ocena na nacionalni ravni | Ogroženost pasme na osnovi: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sposobnosti za reprodukcijo | Trenda populacije in deleža čistopasemskih parjenj | Geografske razširjenosti | Stopnje inbridinga (∆F) | |||
2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2015 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2016 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 |
- 1 kritična
- 2 ogrožena
- 3 ranljiva
- 4 neogrožena
Izvor in razvoj pasme
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in križanje
Rejski program
Potrjen in veljaven
Ne.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Odbira živali
brez napovedi PV
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi
Velikost populacije
Velikost populacije
Leto | Ocena staleža čistopasemskih živali | Število čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigi | Število čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigi | Delež čistopasemskih parjenj (%) | Število čred | Velikost črede (povprečno) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 40 | 20 | 4 | |||
2007 | 60 | 25 | 4 | |||
2008 | 86 | 37 | 6 | |||
2009 | 99 | 43 | 2 | |||
2010 | 97 | 41 | ||||
2011 | 93 | 46 | ||||
2012 | 114 | 50 | ||||
2013 | 140 | 49 | ||||
2014 | 117 | 50 | ||||
2015 | 142 | 56 | ||||
2016 | 166 | 66 | ||||
2017 | 193 | 77 | ||||
2018 | 232 | 77 | ||||
2019 | 264 | 87 | ||||
2020 | 308 | 107 | ||||
2021 | 335 | 114 | ||||
2022 | 389 | 128 | 41 | |||
2023 | 389 | 143 | 36 | |||
2024 | 406 | 146 | 45 |
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP).
Pasma v Sloveniji nima priznanega rejskega programa. Število čistopasemskih plemenic in število čistopasemskih plemenjakov spremljamo na osnovi podatkov, ki nam jih posreduje SIRIS, MKGP, pri čemer niso živali vpisane v rodovniško knjigo.