Burska koza
Pasma splošno
Pasma
Burska koza
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da
Imena pasme
Sloven.
Burska koza
Angl.
Boer goat
Uporaba
Opis uporabe
Mesna pasma koz, ki jo odlikuje dobra kakovost mesa.
Stopnja rabe
razširjena
Ocena ogroženosti
Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04
Leto | Ocena |
---|---|
2003 | 5 |
2004 | 5 |
2005 | 5 |
2006 | 5 |
2007 | 5 |
2008 | 5 |
2009 | 5 |
2010 | 5 |
2011 | 5 |
2012 | 5 |
2013 | 5 |
- 1 kritična
- 2 ogrožena
- 3 ranljiva
- 4 tvegana
- 5 neogrožena
Ocena ogroženosti
Leto | Ocena na globalni ravni | Ocena na nacionalni ravni | Ogroženost pasme na osnovi: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sposobnosti za reprodukcijo | Trenda populacije in deleža čistopasemskih parjenj | Geografske razširjenosti | Stopnje inbridinga (∆F) | |||
2014 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2015 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2016 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2017 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2018 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2019 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2020 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2021 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2022 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2023 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
- 1 kritična
- 2 ogrožena
- 3 ranljiva
- 4 neogrožena
Izvor in razvoj pasme
Izvor in razvoj pasme
Vrhunec v zgodovini izoblikovanja burske pasme je ustanovitev Južnoafriškega združenje burskih rejcev koz, 4. julija 1959. Sledilo je izboljševanje pasme skozi selekcijski program v smislu želenega rejskega cilja. Rejski cilj južnoafriških kmetov pa je bil izoblikovati mesni tip živali. Prav to jim je tudi uspelo, saj se je izoblikovala mesna pasma koz, ki jo odlikuje dobra kakovost mesa. Ker pa je pasma tudi dobro prilagodljiva in odporna, se je razširila povsod po svetu. Tako smo jo v letu 1997 prvič uvozili tudi v Slovenijo.
Uvoz
Prvi uvoz živali te pasme je bil leta 1997.
Ocene pasem in križanj
Primerna kot terminalna pasma za gospodarsko križanje.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po celi Sloveniji.
Rejski program
Potrjen in veljaven
01.01.2011
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Rejski cilji
Z rejskim programom se skuša ohraniti pasmo v njenem tipu in preprečevati parjenje v sorodu. Bursko kozo moramo ohraniti v značilnem mesnem tipu, pri tem pa moramo biti pozorni tudi na pravilno obarvanost. Hkrati želimo izboljšati gospodarsko pomembne lastnosti pasme kot sta plodnost in rast. Odbirajo se praviloma rogate živali s pravilno zakrivljenimi rogovi, ki se v rahlem loku spuščajo nazaj proti vratu. Rdeče ognjena barva pokriva glavo in najdlje sega do ramenskega sklepa.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Ne.
Razmnoževanje
Čistopasemska parjenja v deležu 80 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi
Zootehniška ocena in ukrepi
Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodstvu.
Dolgoročni
Ohraniti celoletno poliestričnost in dobro plodnost ter mesnatost.
Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV
Prilagojenost na okolje
Prilagojena na intenzivne pogoje reje.
Velikost populacije
Velikost populacije
Leto | Ocena staleža čistopasemskih živali | Število čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigi | Število čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigi | Delež čistopasemskih parjenj (%) | Število čred | Velikost črede (povprečno) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2000 | 1445 | 272 | 70 | ||
2004 | 2500 | 1838 | 311 | 70 | ||
2005 | 2500 | 1975 | 309 | 70 | ||
2006 | 2500 | 1932 | 251 | 70 | ||
2007 | 2800 | 2031 | 282 | 70 | ||
2008 | 300 | 1974 | 232 | 70 | ||
2009 | 3300 | 2156 | 255 | 70 | ||
2010 | 3300 | 2312 | 301 | 70 | ||
2011 | 3300 | 2105 | 297 | 70 | ||
2012 | 3000 | 2113 | 314 | 70 | ||
2013 | 3000 | 2055 | 294 | 70 | ||
2014 | 3000 | 1668 | 218 | 70 | ||
2015 | 2900 | 1469 | 251 | 70 | ||
2016 | 2800 | 1396 | 235 | 70 | ||
2017 | 2600 | 1250 | 207 | 70 | ||
2018 | 1310 | 1147 | 163 | 70 | ||
2019 | 1029 | 911 | 118 | 80 | ||
2020 | 945 | 843 | 102 | 80 | ||
2021 | 819 | 725 | 94 | 80 | ||
2022 | 798 | 700 | 98 | 80 | ||
2023 | 775 | 674 | 101 | |||
2024 | 748 | 661 | 87 | 94 |
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali do leta 2017 temelji na osnovi ocene populacije, od 2017 dalje pa je privzeto kot seštevek plemenic in plemenjakov.